Ringo
Cat.number | New | Description | Serial number | Quotation | Cur | Issued | Expir. |
- | N | Ringo |
|||||
RI00 | N | RINGO company |
|||||
x | |||||||
RI01 | Y | 10LE RINGO lady and red lips (rev. dark grey) | 020000170511 | 0.00 | USD | 200000.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI01A | N | 10LE RINGO lady and red lips (rev. light grey) | 020001042798 | 0.00 | USD | 200000.00 | |
RI02 | Y | 10LE RINGO Telephone (transparant card) | 020000345041 | 0.00 | USD | 200000.00 | |
RI03 | N | 10LE RINGO Golden logo card | 020000556807 | 0.00 | USD | 200000.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.50 EUR | ||||||
RI04 | Y | 10LE RINGO Sun and Sea | 020000696610 | 0.00 | USD | 200000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.70 EUR | ||||||
RI05 | Y | 10LE RINGO logo and violet stripes | 020000894436 | 0.00 | USD | 200000.00 | |
x | |||||||
RI07 | Y | 15LE RINGO PLUS orange (SOL big-chip) | 0202382922 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI07A | N | 15LE RINGO PLUS orange (danish chip) | 0202304555 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI07B | N | 15LE RINGO PLUS orange (SIE35 chip) | 190000044784 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI09 | N | 10LE RINGO white strip (SOL big-chip) | 0203008621 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.50 EUR | ||||||
x | |||||||
RI10 | Y | 10LE RINGO white strip (SIE35 chip) | 190000278376 BLACK | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.50 EUR | ||||||
x | |||||||
RI11 | Y | 10LE RINGO white strip (Danish Black) | 0203617267 RED | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.50 EUR | ||||||
RI11A | N | 10LE RINGO white strip (Danish Black) RED ctrl | 0208407490 RED | 0.00 | USD | 100000.00 | |
x | |||||||
RI11B | N | 10LE RINGO white strip (Danish White) RED ctrl | 0208609455 RED | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.50 EUR | ||||||
x | |||||||
RI12 | N | 10LE RINGO white strip (butterfly chip) | 190000134663 BLACK | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.50 EUR | ||||||
x | |||||||
RI13 | N | 15LE SUPER RINGO orange (SIE35 chip) | 200311159 RARER | 0.00 | USD | 8000.00 | |
x | |||||||
RI13A | N | 15LE SUPER RINGO orange (danish white chip) | 090011720596 RARE | 0.00 | USD | 22000.00 | |
USED | AVAIL. @ 6.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI15 | N | 10+1LE RINGO blue 07776663 (danish Black) | 0209610100 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI15A | N | 10+1LE RINGO blue 07776663 (danish White) | 0209795480 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI15B | N | 10+1LE RINGO blue 07776663 (butterfly chip) | 200000591309 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI16 | N | 10LE RINGO 07776663 rev.std (butterfly chip) | 200001168730 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.50 EUR | ||||||
x | |||||||
RI16A | N | 10LE RINGO 07776663 rev.std (SIE35 chip) | 190002088370 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.60 EUR | ||||||
RI17 | N | 10LE RINGO 07776663 rev.telephone cabin (SIE35) | 190002092993 | 0.00 | USD | 66000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.60 EUR | ||||||
RI18 | N | 10LE RINGO 07776663 rev.WHITEbloc SIE35 chip | 190002115587 | 0.00 | USD | 55000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI19 | N | 10LE RINGO 07776663 rev.GREENbloc SIE35 | 190002358920 | 0.00 | USD | 55000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI19A | N | 10LE RINGO 07776663 rev.GREENbloc New Orga | 090012673106 | 0.00 | USD | 4000.00 | |
x | |||||||
RI19B | N | 10LE RINGO 07776663 rev.GREENbloc Danish white | 090000379899 | 0.00 | USD | 2000.00 | |
x | |||||||
RI19C | N | 10LE RINGO 07776663 rev.GREENbloc Danish black | 090023679379 ONLY 1? | 0.00 | USD | 2000.00 | |
x | |||||||
RI20 | N | 10LE RINGO 07776663 rev. Calendar 2006 (SIE35 chip | 190002114773 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI20A | N | 10LE RINGO 07776663 rev. Calendar 2006 (Danish Whi | 0400206409 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI20B | N | 10LE RINGO 07776663 rev. Calendar 2006 (butterfly) | 0.00 | USD | 24000.00 | ||
x | |||||||
RI21 | N | 10LE RINGO 07776663 // Paperclip YELLOW 8mm arrow | 190002321600 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI21A | N | 10LE RINGO 07776663 // Paperclip YELLOW 9mm arrow | 2200101572 | 0.00 | USD | 39000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.50 EUR | ||||||
x | |||||||
RI22 | N | 10LE RINGO 07776663 // Paperclip GREEN (SIE35) | 190002359156 | 0.00 | USD | ? | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI23 | N | 10LE RINGO 07776663 // Paperclip BLUE (SIE35) | 190002425282 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI24 | N | 10LE RINGO 07776663 rev. 2 clips PURPLE (SIE35) | 2200099446 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI24A | N | 10LE RINGO 07776663 rev. 2 clip PURPLE Dan.WHite | 090011036017 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI24B | N | 10LE RINGO 07776663 rev. 2 clip PURPLE Dan.Black | 090012553769 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI24C | N | 10LE RINGO 07776663 rev. 2 clip PURPLE (new orga) | 090012563612 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI25 | N | 10LE RINGO 07776663 rev. 1 Lady Lovenumbers WhiteD | 090011134579 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI26 | Y | 10LE RINGO 07776663 rev. 2 Lady (Danish white) | 090011231928 | 0.00 | USD | 22000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI26A | N | 10LE RINGO 07776663 rev. 2 Lady (new orga) | 090012623034 | 0.00 | USD | 47000.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI27 | N | 10LE RINGO 07776663 rev. EGYPT 2006 Football | 090010907462 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 5.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI28 | N | 10LE RINGO 07776663 rev. 1 man (SIE35) | 190002841302 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI29 | N | 10LE RINGO 07776663 rev. Crazy Frog (Danish White) | 090011524888 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI29A | N | 10LE RINGO 07776663 rev. Crazy Frog (Danish Black) | 090011610956 RARE | 0.00 | USD | 3000.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI29B | N | 10LE RINGO 07776663 rev. Crazy Frog (New Orga) | 090012610308 | 0.00 | USD | 6000.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI35 | N | 10LE RINGO Sand telephone/Crazy Frog(danish black | 090012151167 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI35A | N | 10LE RINGO Sand telephone/Crazy Frog (SIE35) | 2201120407 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI36 | N | 10LE RINGO Sand telephone/1 women (danish black) | 090012225775 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI36A | N | 10LE RINGO Sand telephone/1 women (danish white) | 090012287832 RARE! | 0.00 | USD | 24000.00 | |
x | |||||||
RI37 | N | 10LE RINGO Sand telephone/2 women (new chip) | 2200940751 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI37A | N | 10LE RINGO Sand telephone/2 women (SIE35 chip) | 2201018912 RARER | 0.00 | USD | 1000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI40 | N | 10LE RINGO Beach Chairs/White bloc (SIE35) | ...06.2521 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI41 | N | 10LE RINGO Beach Chairs/1 Men (SIE35) | 2200479377 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI42 | N | 10LE RINGO Beach Chairs/Purple Clips (Danish Black | 090011881804 RARER | 0.00 | USD | 24000.00 | |
x | |||||||
RI43 | N | 10LE RINGO Beach Chairs/Purple Clips (Danish White | 090011880957 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI44 | N | 10LE RINGO Beach Chairs/1 Women (Danish White) | 090011829485 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI45 | N | 10LE RINGO Beach only/Telephone cabin (SIE35) | 2200419932 | 0.00 | USD | 24000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI46 | N | 10LE RINGO Beach only/Paperclips purple (SIE35) | 2200629691 RARE!! | 0.00 | USD | 2000.00 | |
x | |||||||
RI47 | N | 10LE RINGO Beach only/Paperclips purple (G&D3) | 2200691851 RARE!! | 0.00 | USD | 54000.00 | |
x | |||||||
RI48 | N | 10LE RINGO Beach only/Crazy Frog (Danish White) | 090011954853 | 0.00 | USD | 67000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI49 | N | 10LE RINGO Beach only/with White bloc (Danish Whit | 090012060194 | 0.00 | USD | 31000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI50 | N | 10LE RINGO Beach umbrella/White bloc (Danish black | 090012495953 | 0.00 | USD | 42000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI51 | N | 10LE RINGO Beach umbrella/2 Women (Danish black) | 090012327315 | 0.00 | USD | 47000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI52 | N | 10LE RINGO Beach umbrella/1 Women (G&D3) | 2200907258 | 0.00 | USD | 47000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI53 | N | 10LE RINGO Beach umbrella/paperclips purple (G&D3) | 2200764675 | 0.00 | USD | 47000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI54 | N | 10LE RINGO Beach umbrella/Arabic text Shiny surf. | 2202263935 | 0.00 | USD | 112000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
RI54A | N | 10LE RINGO Beach umbrella/Arabic text Matt surface | 340000490063 | 0.00 | USD | 184000.00 | |
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI57 | N | 100LE RINGO Red phone | 2200300149 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
x | |||||||
RI58 | N | 10LE RINGO))) SUN rev. public phone | 0.00 | USD | 100000.00 | ||
x | |||||||
RI59 | N | 10LE RINGO)))-20% rev. Arabic text 3 yellow blocs | 2201833560 | 0.00 | USD | 44000.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.00 EUR | ||||||
RI60 | N | 10LE RINGO)))-20% rev. Arabic text 4 yellow blocs | 340000283187 | 0.00 | USD | 37000.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.00 EUR | ||||||
RI61 | N | 10LE RINGO)))-20% rev. SMS 2 yellow blocs | 340000354489 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.00 EUR | ||||||
x | |||||||
RI62 | N | 10LE RINGO))) SUN rev. 4 lines arabic text | 2202452174 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
x | |||||||
RI63 | N | 10LE RINGO))) rev. 4 lines Arabic text SIE35 | 2201637865 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
x | |||||||
RI63A | N | 10LE RINGO))) rev. 4 lines Arabic text (G&D3) | 2201680843 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
x | |||||||
RI64 | N | 10LE RINGO))) rev. 3 lines Arabic text SIE35 | 2201549222 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI65 | N | 10LE RINGO))) rev. Woman long hair 19091 SIE35 | 2201443010 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI66 | N | 10LE RINGO))) rev. Woman in chair 18372 SIE35 | 2201341897 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI67 | N | 10LE RINGO))) rev. Calendar 2007 (SIE35 chip) | 2201272370 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
x | |||||||
RI67A | N | 10LE RINGO))) rev. Calendar 2007 ( G&D3) | 340000071276 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
USED | AVAIL. @ 0.80 EUR | ||||||
RI68 | N | 15LE RINGO 14 touristic views | 4300018137 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
RI69A | N | 10LE RINGO hand and money (text 1) | 4300121262 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
RI69B | N | 10LE RINGO hand and money (text 2) | 4300218049 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
RI70 | N | 10LE RINGO 4 views cheops,nile,.. | 4300424575 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
RI71A | N | 10LE RINGO 5 phonecabins orange city blue sky | 340002169995 | 0.00 | USD | 100000.00 | |
RI71B | N | 10LE RINGO 5 phonecabins city/rev. calendar 2009 | 340001264882 | 0.00 | USD | 100000.00 |
Copyright © 2011 Jan Van Rossum
This Page was last revised on : 07/02/2011